FIESTAS LOCALES
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Alella, 24 de maig i 7 de desembre.
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Arenys de Mar, 9 de juliol i 16 d'agost.
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Badalona, 11 i 24 de maig .
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 Badia del Vallès, 14 d'abril i 24 de maig .
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 Barberà del Vallès, 24 de maig i 5 de juliol.
25 26 27 28 29 30 31 Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre.
Berga, 3 de juny i 8 de setembre.
MARZO ABRIL Cabrils, 3 i 24 de maig.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Calella, 16 de juny i 23 de setembre.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Cardedeu, 24 de maig i 16 d'agost.
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 Castellar del Vallès, 19 de març i 13 de setembre.
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Castelldefels, 13 d'agost i 7 de desembre.
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Cerdanyola del Vallès, 3 de maig i 11 de novembre.
29 30 31 26 27 28 29 30 Cornellà de Llobregat, 24 de maig i 4 de juny.
Esplugues de Llobregat, 24 de maig i 20 de setembre.
MAYO JUNIO Gavà, 29 de juny i 14 de desembre.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Granollers, 15 de maig i 24 de juliol.
1 2 1 2 3 4 5 6 Hospitalet de Llobregat, l', 24 de maig i 24 de setembre.
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 Igualada, 6 d'abril i 23 d'agost.
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 Manresa, 22 de febrer i 30 de d´agost.
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 Martorell, 26 d'abril i 16 d'agost.
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 Masnou, 24 de maig i 29 de juny.
31 Mataró, 24 de maig i 27 de juliol.
AGOSTO Molins de Rei, 24 de maig i 29 de setembre.
JULIO Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Mollet del Vallès, 22 de gener i 23 d'agost.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 Montcada i Reixac, 24 de maig i 24 de setembre.
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 Montgat, 23 d'abril i 24 de maig.
5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 Montmeló, 24 de maig i 25 juny
12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 Montornès del Vallès, 20 de setembre i 29 de novembre.
19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29 Prat de Llobregat, el, 24 de maig i 27 de setembre.
26 27 28 29 30 31 30 31 Premià de Mar, 24 de maig i 12 de juliol.
Ripollet, 24 de maig i 30 d'agost.
SEPTIEMBRE OCTUBRE Rubí, 28 i 29 de juny.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Sabadell, 10 de mayo i 6 de setembre
1 2 3 4 5 1 2 3 Sant Adrià de Besòs, 24 de mayo i 8 de setembre.
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 Sant Boi de Llobregat, 20 de maig i 7 de desembre.
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 Sant Cugat del Vallès, 3 de març i 29 de juny.
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 Sant Joan Despí, 24 de mayo i 24 de setembre.
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 Sant Just Desvern, 24 de mayo i 6 d´agost.
Sant Sadurní d'Anoia, 8 de setembre i 29 de novembre.
NOVIEMBRE DICIEMBRE Santa Coloma de Gramenet, 24 de maig i 24 de setembre.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Terrassa, 1 d'abril i 5 de juliol.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Vic, 24 de maig i 5 de juliol.
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 Viladecans, 24 maig i 8 de setembre.
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 Vilafranca del Penedès, 30 i 31 d´agost.
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 Vilanova i la Geltrú, 15 de febrer i 5 d´agost.
29 30 27 28 29 30 31 Vilassar de Mar, 24 maig i 25 de juny.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Alella, 24 de maig i 7 de desembre.
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Arenys de Mar, 9 de juliol i 16 d'agost.
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Badalona, 11 i 24 de maig .
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 Badia del Vallès, 14 d'abril i 24 de maig .
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 Barberà del Vallès, 24 de maig i 5 de juliol.
25 26 27 28 29 30 31 Barcelona, 24 de maig i 24 de setembre.
Berga, 3 de juny i 8 de setembre.
MARZO ABRIL Cabrils, 3 i 24 de maig.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Calella, 16 de juny i 23 de setembre.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Cardedeu, 24 de maig i 16 d'agost.
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 Castellar del Vallès, 19 de març i 13 de setembre.
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Castelldefels, 13 d'agost i 7 de desembre.
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Cerdanyola del Vallès, 3 de maig i 11 de novembre.
29 30 31 26 27 28 29 30 Cornellà de Llobregat, 24 de maig i 4 de juny.
Esplugues de Llobregat, 24 de maig i 20 de setembre.
MAYO JUNIO Gavà, 29 de juny i 14 de desembre.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Granollers, 15 de maig i 24 de juliol.
1 2 1 2 3 4 5 6 Hospitalet de Llobregat, l', 24 de maig i 24 de setembre.
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 Igualada, 6 d'abril i 23 d'agost.
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 Manresa, 22 de febrer i 30 de d´agost.
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 Martorell, 26 d'abril i 16 d'agost.
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 Masnou, 24 de maig i 29 de juny.
31 Mataró, 24 de maig i 27 de juliol.
AGOSTO Molins de Rei, 24 de maig i 29 de setembre.
JULIO Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Mollet del Vallès, 22 de gener i 23 d'agost.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 Montcada i Reixac, 24 de maig i 24 de setembre.
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 Montgat, 23 d'abril i 24 de maig.
5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 Montmeló, 24 de maig i 25 juny
12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 Montornès del Vallès, 20 de setembre i 29 de novembre.
19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29 Prat de Llobregat, el, 24 de maig i 27 de setembre.
26 27 28 29 30 31 30 31 Premià de Mar, 24 de maig i 12 de juliol.
Ripollet, 24 de maig i 30 d'agost.
SEPTIEMBRE OCTUBRE Rubí, 28 i 29 de juny.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Sabadell, 10 de mayo i 6 de setembre
1 2 3 4 5 1 2 3 Sant Adrià de Besòs, 24 de mayo i 8 de setembre.
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 Sant Boi de Llobregat, 20 de maig i 7 de desembre.
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 Sant Cugat del Vallès, 3 de març i 29 de juny.
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 Sant Joan Despí, 24 de mayo i 24 de setembre.
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 Sant Just Desvern, 24 de mayo i 6 d´agost.
Sant Sadurní d'Anoia, 8 de setembre i 29 de novembre.
NOVIEMBRE DICIEMBRE Santa Coloma de Gramenet, 24 de maig i 24 de setembre.
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Terrassa, 1 d'abril i 5 de juliol.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Vic, 24 de maig i 5 de juliol.
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 Viladecans, 24 maig i 8 de setembre.
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 Vilafranca del Penedès, 30 i 31 d´agost.
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 Vilanova i la Geltrú, 15 de febrer i 5 d´agost.
29 30 27 28 29 30 31 Vilassar de Mar, 24 maig i 25 de juny.